IFBH(06603)現微跌,最低價見10.03元,創上市新低,最高價10.17元;成交7.72萬股,成交金額77.86萬元;主動買沽比率46:54,資金淨主動賣出6.1萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額6.35萬元,加權平均成交價10.082元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額2.96萬元,加權平均成交價10.097元。以現價計,該股暫連跌4日,累計跌幅4.8%。
| 現價 | 10.030 | 變動 | -0.69% |
| 最高價 | 10.170 | 最低價 | 10.030 |
| 成交股數 | 7.72萬股 | 成交金額 | 77.86萬 |
| 10天平均 | 10.274 | 歷史波幅% | 36.237 |
| 20天平均 | 10.463 | 加權平均價 | 10.085 |
| 50天平均 | 11.048 | RSI14 | 36.600 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| IFBH(06603) | 10.03 | -0.69 |
| 統一企業(00220) | 7.89 | +0.90 |
| 萬洲國際(00288) | 9.31 | -0.32 |
| 中化化肥(00297) | 1.54 | -2.53 |
| 康師傅控股(00322) | 12.31 | -0.16 |
| 鴻福堂(01446) | 0.36 | 無升跌 |
| 安德利果汁(02218) | 19.83 | +3.01 |
| 華潤飲料(02460) | 8.47 | -1.40 |
| 巨星傳奇(06683) | 5.75 | -0.69 |
| 農夫山泉(09633) | 45.72 | -0.22 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















