回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
19/01/2024 | A 股 | 358,900 | RMB 2,979,254 | RMB 8.330 | RMB 8.260 | -- | -- |
18/01/2024 | A 股 | 998,000 | RMB 8,136,628 | RMB 8.250 | RMB 7.990 | -- | -- |
29/12/2023 | A 股 | 1,254,600 | RMB 10,897,389 | RMB 8.700 | RMB 8.660 | -- | -- |
28/12/2023 | A 股 | 557,300 | RMB 4,795,756 | RMB 8.650 | RMB 8.500 | -- | -- |
26/12/2023 | A 股 | 243,900 | RMB 1,999,318 | RMB 8.230 | RMB 8.180 | -- | -- |
22/12/2023 | A 股 | 242,600 | RMB 2,028,958 | RMB 8.390 | RMB 8.340 | -- | -- |
12/12/2023 | A 股 | 343,900 | RMB 2,999,134 | RMB 8.750 | RMB 8.710 | -- | -- |
17/11/2023 | A 股 | 1,010,000 | RMB 9,067,455 | RMB 8.990 | RMB 8.960 | -- | -- |
16/11/2023 | A 股 | 1,998,000 | RMB 17,972,870 | RMB 9.020 | RMB 8.980 | -- | -- |
15/11/2023 | A 股 | 911,400 | RMB 8,269,578 | RMB 9.100 | RMB 9.040 | -- | -- |
14/11/2023 | A 股 | 975,768 | RMB 8,820,169 | RMB 9.110 | RMB 8.990 | -- | -- |
13/11/2023 | A 股 | 932,160 | RMB 8,353,200 | RMB 8.990 | RMB 8.940 | -- | -- |
10/11/2023 | A 股 | 962,400 | RMB 8,624,774 | RMB 8.980 | RMB 8.950 | -- | -- |
09/11/2023 | A 股 | 788,000 | RMB 7,077,620 | RMB 9.000 | RMB 8.970 | -- | -- |
08/11/2023 | A 股 | 3,977,700 | RMB 35,967,182 | RMB 9.110 | RMB 9.000 | -- | -- |
07/11/2023 | A 股 | 2,869,200 | RMB 26,106,469 | RMB 9.140 | RMB 9.070 | -- | -- |
06/11/2023 | A 股 | 3,518,500 | RMB 31,944,289 | RMB 9.140 | RMB 9.020 | -- | -- |
03/11/2023 | A 股 | 3,304,896 | RMB 29,533,086 | RMB 9.000 | RMB 8.880 | -- | -- |
02/11/2023 | A 股 | 9,596,100 | RMB 85,303,993 | RMB 8.940 | RMB 8.810 | -- | -- |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/11/2024 07:40 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF