回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
25/08/2023 | 普通股 | 118,000 | HKD 127,440 | HKD 1.080 | -- | 338,000 | 0.030 |
24/08/2023 | 普通股 | 54,000 | HKD 58,860 | HKD 1.090 | -- | 220,000 | 0.020 |
23/08/2023 | 普通股 | 12,000 | HKD 13,080 | HKD 1.090 | -- | 166,000 | 0.010 |
22/08/2023 | 普通股 | 154,000 | HKD 167,860 | HKD 1.090 | -- | 154,000 | 0.010 |
21/08/2023 | 普通股 | 162,000 | HKD 176,580 | HKD 1.090 | -- | 38,270,000 | 3.460 |
18/08/2023 | 普通股 | 228,000 | HKD 248,520 | HKD 1.090 | -- | 38,108,000 | 3.440 |
17/08/2023 | 普通股 | 1,000,000 | HKD 1,100,000 | HKD 1.100 | -- | 37,880,000 | 3.420 |
16/08/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 220,000 | HKD 1.100 | -- | 36,880,000 | 3.330 |
15/08/2023 | 普通股 | 928,000 | HKD 1,020,800 | HKD 1.100 | -- | 36,680,000 | 3.310 |
14/08/2023 | 普通股 | 872,000 | HKD 959,200 | HKD 1.100 | -- | 35,752,000 | 3.230 |
11/08/2023 | 普通股 | 1,000,000 | HKD 1,100,000 | HKD 1.100 | -- | 34,880,000 | 3.150 |
10/08/2023 | 普通股 | 538,000 | HKD 591,800 | HKD 1.100 | -- | 33,880,000 | 3.060 |
09/08/2023 | 普通股 | 462,000 | HKD 508,200 | HKD 1.100 | -- | 33,342,000 | 3.010 |
08/08/2023 | 普通股 | 548,000 | HKD 602,800 | HKD 1.100 | -- | 32,880,000 | 2.970 |
07/08/2023 | 普通股 | 452,000 | HKD 497,200 | HKD 1.100 | -- | 32,332,000 | 2.920 |
04/08/2023 | 普通股 | 4,000 | HKD 4,320 | HKD 1.080 | -- | 31,880,000 | 2.880 |
02/08/2023 | 普通股 | 68,000 | HKD 74,800 | HKD 1.100 | -- | 31,876,000 | 2.880 |
01/08/2023 | 普通股 | 446,000 | HKD 490,600 | HKD 1.100 | -- | 31,808,000 | 2.870 |
31/07/2023 | 普通股 | 486,000 | HKD 534,600 | HKD 1.100 | -- | 31,362,000 | 2.830 |
28/07/2023 | 普通股 | 106,000 | HKD 116,600 | HKD 1.100 | -- | 30,876,000 | 2.790 |
27/07/2023 | 普通股 | 246,000 | HKD 270,600 | HKD 1.100 | -- | 30,770,000 | 2.780 |
25/07/2023 | 普通股 | 24,000 | HKD 26,160 | HKD 1.090 | -- | 30,524,000 | 2.760 |
24/07/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 218,000 | HKD 1.090 | -- | 30,500,000 | 2.750 |
20/07/2023 | 普通股 | 638,000 | HKD 714,560 | HKD 1.120 | -- | 30,300,000 | 2.740 |
19/07/2023 | 普通股 | 362,000 | HKD 405,160 | HKD 1.120 | HKD 1.110 | 29,662,000 | 2.680 |
18/07/2023 | 普通股 | 1,000,000 | HKD 1,130,000 | HKD 1.130 | -- | 29,300,000 | 2.650 |
13/07/2023 | 普通股 | 26,000 | HKD 29,340 | HKD 1.130 | HKD 1.110 | 28,300,000 | 2.560 |
12/07/2023 | 普通股 | 976,000 | HKD 1,102,880 | HKD 1.130 | -- | 28,274,000 | 2.550 |
11/07/2023 | 普通股 | 1,008,000 | HKD 1,138,960 | HKD 1.130 | HKD 1.120 | 27,298,000 | 2.460 |
10/07/2023 | 普通股 | 992,000 | HKD 1,110,980 | HKD 1.120 | HKD 1.110 | 26,290,000 | 2.370 |
07/07/2023 | 普通股 | 806,000 | HKD 902,720 | HKD 1.120 | -- | 25,298,000 | 2.280 |
06/07/2023 | 普通股 | 694,000 | HKD 774,640 | HKD 1.120 | HKD 1.100 | 24,492,000 | 2.210 |
05/07/2023 | 普通股 | 218,000 | HKD 246,320 | HKD 1.140 | HKD 1.120 | 23,798,000 | 2.150 |
04/07/2023 | 普通股 | 782,000 | HKD 891,480 | HKD 1.140 | -- | 23,580,000 | 2.130 |
29/06/2023 | 普通股 | 500,000 | HKD 570,000 | HKD 1.140 | -- | 22,798,000 | 2.060 |
28/06/2023 | 普通股 | 600,000 | HKD 679,560 | HKD 1.140 | HKD 1.120 | 22,298,000 | 2.010 |
27/06/2023 | 普通股 | 144,000 | HKD 161,280 | HKD 1.120 | -- | 21,698,000 | 1.960 |
26/06/2023 | 普通股 | 756,000 | HKD 843,600 | HKD 1.120 | HKD 1.100 | 21,554,000 | 1.940 |
21/06/2023 | 普通股 | 154,000 | HKD 169,200 | HKD 1.110 | HKD 1.080 | 20,798,000 | 1.880 |
24/03/2023 | 普通股 | 220,000 | HKD 255,200 | HKD 1.160 | -- | 20,644,000 | 1.860 |
1 2 3 |
備註: | 即時報價更新時間為 06/11/2024 13:33 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF