日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
19/01/2024 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +6,628,716(L) | HKD0.000(L) | 596,375,643(L) 34,564,916(S) 555,544,243(P) | 5.01 0.29 4.66 |
17/01/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -9,715,641(L) | 951,193,778(L) 184,424,232(S) | 7.99 1.55 | |
16/01/2024 | UBS Group AG | 1306(L) | 32,636,770(L) | 960,791,661(L) 183,961,158(S) | 8.07 1.55 | |
11/01/2024 | UBS Group AG | 1306(L) | 57,751,969(L) | 960,159,467(L) 191,382,212(S) | 8.07 1.61 | |
10/01/2024 | UBS Group AG | 1104(L) | +42,676,530(L) | 990,854,135(L) 232,091,566(S) | 8.32 1.95 | |
08/01/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -11,176,198(L) | 950,768,547(L) 196,178,025(S) | 7.99 1.65 | |
04/01/2024 | UBS Group AG | 1113(L) | +9,057,099(L) | 959,903,889(L) 210,118,135(S) | 8.06 1.77 | |
03/01/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -11,289,611(L) | 951,009,470(L) 208,094,880(S) | 7.99 1.75 | |
02/01/2024 | UBS Group AG | 1305(L) | 20,607,432(L) | 966,172,649(L) 208,243,249(S) | 8.12 1.75 | |
29/12/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 36,539,435(L) | 971,000,624(L) 212,310,028(S) | 8.16 1.78 | |
28/12/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 95,491,742(L) | 969,090,733(L) 209,358,548(S) | 8.14 1.76 | |
27/12/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 47,325,221(L) | 995,453,639(L) 237,920,851(S) | 8.36 1.99 | |
22/12/2023 | UBS Group AG | 1502(S) | -28,910,814(S) | 991,626,508(L) 212,904,779(S) | 8.33 1.79 | |
21/12/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 78,177,789(L) | 991,865,366(L) 245,133,371(S) | 8.33 2.06 | |
20/12/2023 | UBS Group AG | 1402(S) | +3,487,936(S) | 992,516,670(L) 239,741,116(S) | 8.34 2.01 | |
19/12/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 93,516,749(L) | 989,459,505(L) 236,406,973(S) | 8.31 1.99 | |
08/12/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 106,766,479(L) | 997,000,244(L) 228,009,223(S) | 8.38 1.92 | |
06/12/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 85,306,468(L) | 992,299,792(L) 222,265,876(S) | 8.34 1.87 | |
05/12/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 37,740,791(L) | 997,180,683(L) 222,565,590(S) | 8.38 1.87 | |
29/11/2023 | 潘卫东 | 11031(L) | +3,000,000(L) | 3,000,000(L) | 0.03 | |
29/11/2023 | 翟健文 | 11031(L) | +3,000,000(L) | 6,847,680(L) | 0.06 | |
29/11/2023 | 张翠龙 | 11031(L) | +8,000,000(L) | 8,000,000(L) | 0.07 | |
29/11/2023 | Wang Qingxi | 11031(L) | +3,000,000(L) | 6,000,000(L) | 0.05 | |
29/11/2023 | 王振国 | 11031(L) | +3,000,000(L) | 3,000,000(L) | 0.03 | |
29/11/2023 | 李春雷 | 11031(L) | +6,000,000(L) | 6,000,000(L) | 0.05 | |
29/11/2023 | 姜昊 | 11031(L) | +3,000,000(L) | 3,000,000(L) | 0.03 | |
29/11/2023 | 蔡東晨 | 11031(L) | +18,000,000(L) | 2,844,255,670(L) | 23.89 | |
29/11/2023 | 王怀玉 | 11031(L) | +3,000,000(L) | 3,000,000(L) | 0.03 | |
27/11/2023 | UBS Group AG | 1503(S) | -30,418,510(S) | 1,002,805,370(L) 210,822,652(S) | 8.42 1.77 | |
20/11/2023 | UBS Group AG | 1402(S) | +39,855,524(S) | 999,552,535(L) 248,711,322(S) | 8.40 2.09 | |
17/11/2023 | UBS Group AG | 1502(S) | -42,345,977(S) | 1,000,571,513(L) 214,693,874(S) | 8.41 1.80 | |
10/11/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 25,419,505(L) | 1,013,066,016(L) 264,247,092(S) | 8.51 2.22 | |
06/11/2023 | UBS Group AG | 1402(S) | +19,899,067(S) | 1,014,522,233(L) 256,429,309(S) | 8.52 2.15 | |
03/11/2023 | UBS Group AG | 1503(S) | -16,604,498(S) | 977,445,989(L) 226,514,752(S) | 8.21 1.90 | |
02/11/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 31,876,889(L) | 990,628,607(L) 243,982,137(S) | 8.32 2.05 | |
31/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -15,257,646(L) | 581,995,297(L) 1,374,000(S) | 4.89 0.01 | |
31/10/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 18,592,562(L) | 995,881,287(L) 241,595,903(S) | 8.37 2.03 | |
27/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +24,336,115(L) | 598,995,939(L) 1,374,000(S) | 5.03 0.01 | |
25/10/2023 | UBS Group AG | 1402(S) | +6,867,993(S) | 997,109,646(L) 238,182,929(S) | 8.38 2.00 | |
25/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -17,428,270(L) | 579,924,833(L) 1,188,000(S) | 4.87 0.01 | |
1 2 3 4 5 6 7 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 18/11/2024 13:12 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF