日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
16/10/2024 | 劉建華 | 1706(L) | 200,075(L) | 0.01 | ||
25/07/2024 | 高嵩 | 1101(L) | +3,200(L) | RMB7.341(L) | 3,200(L) | 0.00 |
25/07/2024 | 劉建華 | 1101(L) | +8,200(L) | RMB7.340(L) | 200,075(L) | 0.01 |
05/07/2024 | 黄华盛 | 1101(L) | +5,800(L) | RMB7.710(L) | 30,400(L) | 0.00 |
02/07/2024 | 周晓红 | 1705(L) | 144,585(L) | 0.01 | ||
24/05/2024 | 黃漢興 | 1101(L) | +2,700(L) | RMB8.160(L) | 9,800(L) | 0.00 |
02/08/2023 | 冉海陵 | 1706(L) | 71,674(L) | 71,674(L) | 0.00 | |
27/07/2023 | 林军 | 1101(L) | +5,500(L) | RMB8.150(L) | 25,700(L) | 0.00 |
26/07/2023 | 劉建華 | 1101(L) | +5,000(L) | RMB8.130(L) | 191,875(L) | 0.01 |
21/07/2023 | 冉海陵 | 1101(L) | +5,600(L) | RMB7.890(L) | 71,674(L) | 0.00 |
18/07/2023 | 黄华盛 | 1101(L) | +5,300(L) | RMB8.190(L) | 24,600(L) | 0.00 |
13/07/2023 | 黃漢興 | 1101(L) | +2,500(L) | RMB8.090(L) | 7,100(L) | 0.00 |
20/06/2023 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 1101(L) | +3,768,814(L) | RMB7.590(L) | 417,753,817(L) | 22.04 |
15/06/2023 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 1101(L) | +15,911,197(L) | RMB8.470(L) | 295,334,302(L) | 15.58 |
05/06/2023 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 1101(L) | +35,742,064(L) | RMB8.360(L) | 279,423,105(L) | 14.74 |
11/05/2023 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 1101(L) | +35,009,214(L) | RMB7.940(L) | 243,681,041(L) | 12.86 |
18/04/2023 | 重庆渝富控股集团有限公司 | 1101(L) | +2,050,000(L) | RMB7.210(L) | 437,799,841(L) | 23.10 |
14/04/2023 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 1101(L) | +34,944,761(L) | RMB7.240(L) | 208,671,827(L) | 11.01 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF