日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
29/07/2024 | Redelle Holding Limited | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | 楊雪虹 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | 郭小靖 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | Quanzhou Dingwo Chuangfeng Investment Center (Limited Partnership) 泉州市鼎沃創豐投資中心(有限合夥) | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | Yeed Holdings Limited 儀德控股有限公司 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | 陳海鷗 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | 郭華清 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | 郭炳森 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | 王華茂 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | Accure Biotech Limited | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | CART Biotech Limited | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | He Xi Holdings Limited | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | Candock Holdings Limited | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | YIJIE Biotech Holding Limited 益傑生物技術控股有限公司 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
29/07/2024 | 李宗海 | 1113(L) | 217,648,730(L) | 38.08 | ||
28/06/2024 | 李宗海 | 1112(L) | +80,000(L) | 217,648,730(L) | 37.81 | |
28/06/2024 | 郭華清 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD4.950(L) | 217,648,730(L) | 37.81 |
28/06/2024 | 王華茂 | 1112(L) | +80,000(L) | 217,648,730(L) | 37.81 | |
28/06/2024 | 郭炳森 | 1112(L) | +80,000(L) | 217,648,730(L) | 37.81 | |
27/06/2024 | 郭炳森 | 1112(L) | +50,000(L) | 217,568,730(L) | 37.80 | |
27/06/2024 | 郭華清 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD4.960(L) | 217,568,730(L) | 37.80 |
27/06/2024 | 王華茂 | 1112(L) | +50,000(L) | 217,568,730(L) | 37.80 | |
27/06/2024 | 李宗海 | 1112(L) | +50,000(L) | 217,568,730(L) | 37.80 | |
26/06/2024 | 郭華清 | 1101(L) | +42,500(L) | HKD4.960(L) | 217,518,730(L) | 37.79 |
26/06/2024 | 郭炳森 | 1112(L) | +42,500(L) | 217,518,730(L) | 37.79 | |
26/06/2024 | 王華茂 | 1112(L) | +42,500(L) | 217,518,730(L) | 37.79 | |
26/06/2024 | 李宗海 | 1112(L) | +42,500(L) | 217,518,730(L) | 37.79 | |
20/06/2024 | 郭華清 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD5.600(L) | 217,476,230(L) | 37.78 |
20/06/2024 | 郭炳森 | 1112(L) | +50,000(L) | 217,476,230(L) | 37.78 | |
20/06/2024 | 李宗海 | 1112(L) | +50,000(L) | 217,476,230(L) | 37.78 | |
20/06/2024 | 王華茂 | 1112(L) | +50,000(L) | 217,476,230(L) | 37.78 | |
19/06/2024 | 李宗海 | 1112(L) | +150,000(L) | 217,426,230(L) | 37.77 | |
19/06/2024 | 郭華清 | 1101(L) | +150,000(L) | HKD5.940(L) | 217,426,230(L) | 37.77 |
19/06/2024 | 郭炳森 | 1112(L) | +150,000(L) | 217,426,230(L) | 37.77 | |
19/06/2024 | 王華茂 | 1112(L) | +150,000(L) | 217,426,230(L) | 37.77 | |
18/06/2024 | 王華茂 | 1112(L) | +100,000(L) | 217,276,230(L) | 37.74 | |
18/06/2024 | 郭華清 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD5.500(L) | 217,276,230(L) | 37.74 |
18/06/2024 | 郭炳森 | 1112(L) | +100,000(L) | 217,276,230(L) | 37.74 | |
18/06/2024 | 李宗海 | 1112(L) | +100,000(L) | 217,276,230(L) | 37.74 | |
17/06/2024 | 郭炳森 | 1112(L) | +150,000(L) | 217,176,230(L) | 37.73 | |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF