日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
07/01/2025 | 黃珮雯 | 1201(L) | -3,240,000(L) | HKD0.465(L) | 360,680,000(L) | 57.71 |
07/01/2025 | Ip Group Holdings Limited | 1201(L) | -3,240,000(L) | HKD0.465(L) | 360,680,000(L) | 57.71 |
07/01/2025 | 葉嘉威 | 1201(L) | -3,240,000(L) | HKD0.465(L) | 360,680,000(L) | 57.71 |
28/10/2024 | 黃珮雯 | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.500(L) | 363,920,000(L) | 58.22 |
28/10/2024 | 葉嘉威 | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.500(L) | 363,920,000(L) | 58.22 |
28/10/2024 | Ip Group Holdings Limited | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.500(L) | 363,920,000(L) | 58.22 |
15/10/2024 | 黃珮雯 | 1201(L) | -9,800,000(L) | HKD0.510(L) | 383,920,000(L) | 61.42 |
15/10/2024 | 葉嘉威 | 1201(L) | -9,800,000(L) | HKD0.510(L) | 383,920,000(L) | 61.42 |
15/10/2024 | Ip Group Holdings Limited | 1201(L) | -9,800,000(L) | HKD0.510(L) | 383,920,000(L) | 61.42 |
12/08/2024 | 葉嘉威 | 1201(L) | -25,030,000(L) | HKD0.676(L) | 393,720,000(L) | 62.99 |
12/08/2024 | IP Group Holdings Limited | 1201(L) | -25,030,000(L) | HKD0.676(L) | 393,720,000(L) | 62.99 |
12/08/2024 | 黃珮雯 | 1201(L) | -25,030,000(L) | HKD0.676(L) | 393,720,000(L) | 62.99 |
26/01/2024 | 廖嘉誠 | 1201(L) | -25,000,000(L) | HKD0.475(L) | 30,865,000(L) | 4.94 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 13/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF