日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
30/04/2024 | HONCHUEN INVESTMENT LIMITED | 1113(L) | 570,564,000(L) | 38.22 | ||
30/04/2024 | 張偉新 | 1113(L) | 570,564,000(L) | 38.22 | ||
30/04/2024 | 黃婉儀 | 1113(L) | 570,564,000(L) | 38.22 | ||
30/04/2024 | WEIXIN DEVELOPMENT OVERSEAS LIMITED | 1113(L) | 570,564,000(L) | 38.22 | ||
30/04/2024 | ZUOTING INVESTMENT LIMITED | 1113(L) | 570,564,000(L) | 38.22 | ||
30/04/2024 | 梅佐挺 | 1113(L) | 570,564,000(L) | 38.22 | ||
30/04/2024 | 張漢泉 | 1113(L) | 570,564,000(L) | 38.22 | ||
10/04/2024 | HONCHUEN INVESTMENT LIMITED | 1201(L) | -212,346,000(L) | 570,564,000(L) | 38.04 | |
10/04/2024 | 黃婉儀 | 1201(L) | -212,346,000(L) | 570,564,000(L) | 38.04 | |
10/04/2024 | ZUOTING INVESTMENT LIMITED | 1201(L) | -212,346,000(L) | 570,564,000(L) | 38.04 | |
10/04/2024 | 張偉新 | 1201(L) | -212,346,000(L) | 570,564,000(L) | 38.04 | |
10/04/2024 | 張漢泉 | 1201(L) | -212,346,000(L) | 570,564,000(L) | 38.04 | |
10/04/2024 | WEIXIN DEVELOPMENT OVERSEAS LIMITED | 1201(L) | -212,346,000(L) | 570,564,000(L) | 38.04 | |
10/04/2024 | 梅佐挺 | 1201(L) | -212,346,000(L) | 570,564,000(L) | 38.04 | |
03/05/2023 | Morgan Stanley | 1704(L) | -61,686,000(L) | 70,563,000(L) 0(S) 0(P) | 4.70 0.00 0.00 | |
02/05/2023 | Morgan Stanley | 1013(L) | +129,174,000(L) | 132,249,000(L) 0(S) 0(P) | 8.81 0.00 0.00 | |
27/04/2023 | AL Capital Holdings International Pte. Ltd. | 1711(L) | 129,180,000(L) | 129,180,000(L) | 8.61 | |
27/04/2023 | Straits Universal Limited | 1711(L) | 129,180,000(L) | 129,180,000(L) | 8.61 | |
27/04/2023 | 林億 | 1711(L) | 129,180,000(L) | 129,180,000(L) | 8.61 | |
27/04/2023 | AL Capital Funds VCC for a/c of AL Capital Global Opportunities Fund | 1013(L) | +129,180,000(L) | 129,180,000(L) | 8.61 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF