日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
04/03/2024 | 熊博 | 1705(L) | +2,058,531(L) | 2,058,531(L) | 0.05 | |
04/03/2024 | 胡平生 | 1706(L) | 7,204,858(L) | 7,204,858(L) | 0.18 | |
18/01/2024 | 蔡軍政 | 1706(L) | 2,058,000(L) | 2,058,000(L) | 0.05 | |
10/01/2024 | 蔡軍政 | 1101(L) | +12,000(L) | HKD0.208(L) | 2,058,000(L) | 0.05 |
04/01/2024 | 蔡軍政 | 1101(L) | +6,000(L) | HKD0.200(L) | 2,046,000(L) | 0.05 |
28/12/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.191(L) | 2,040,000(L) | 0.05 |
15/12/2023 | Industrial Securities Co., Ltd.興業證券股份有限公司 | 1101(L) | +1,990,000(L) | HKD0.173(L) | 2,240,393,644(L) | 56.01 |
15/12/2023 | Industrial Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited | 1101(L) | +1,990,000(L) | HKD0.173(L) | 2,240,393,644(L) | 56.01 |
20/11/2023 | 張春娟 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.150(L) | 1,004,000(L) | 0.03 |
17/11/2023 | 張春娟 | 1101(L) | +208,000(L) | HKD0.150(L) | 996,000(L) | 0.02 |
16/11/2023 | 張春娟 | 1101(L) | +242,000(L) | HKD0.150(L) | 788,000(L) | 0.02 |
15/11/2023 | 張春娟 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.150(L) | 546,000(L) | 0.01 |
14/11/2023 | 張春娟 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.150(L) | 506,000(L) | 0.01 |
13/11/2023 | 張春娟 | 1101(L) | +366,000(L) | HKD0.151(L) | 498,000(L) | 0.01 |
10/11/2023 | 張春娟 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.153(L) | 132,000(L) | 0.00 |
08/11/2023 | 張春娟 | 1101(L) | +52,000(L) | HKD0.148(L) | 130,000(L) | 0.00 |
07/11/2023 | 張春娟 | 1101(L) | +68,000(L) | HKD0.150(L) | 78,000(L) | 0.00 |
02/11/2023 | 張春娟 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD0.156(L) | 10,000(L) | 0.00 |
30/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +18,000(L) | HKD0.154(L) | 2,038,000(L) | 0.05 |
27/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +516,000(L) | HKD0.158(L) | 2,020,000(L) | 0.05 |
19/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.154(L) | 1,504,000(L) | 0.04 |
18/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +152,000(L) | HKD0.156(L) | 1,502,000(L) | 0.04 |
17/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.156(L) | 1,350,000(L) | 0.03 |
16/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +114,000(L) | HKD0.153(L) | 1,342,000(L) | 0.03 |
13/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +6,000(L) | HKD0.155(L) | 1,228,000(L) | 0.03 |
12/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +108,000(L) | HKD0.152(L) | 1,222,000(L) | 0.03 |
11/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +12,000(L) | HKD0.148(L) | 1,114,000(L) | 0.03 |
10/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +82,000(L) | HKD0.147(L) | 1,102,000(L) | 0.03 |
09/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD0.149(L) | 1,020,000(L) | 0.03 |
06/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +32,000(L) | HKD0.144(L) | 970,000(L) | 0.02 |
05/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD0.145(L) | 938,000(L) | 0.02 |
04/10/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +128,000(L) | HKD0.145(L) | 908,000(L) | 0.02 |
29/09/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +436,000(L) | HKD0.146(L) | 780,000(L) | 0.02 |
28/09/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +146,000(L) | HKD0.146(L) | 344,000(L) | 0.00 |
22/09/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD0.144(L) | 198,000(L) | 0.00 |
20/09/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +28,000(L) | HKD0.142(L) | 188,000(L) | 0.00 |
19/09/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +70,000(L) | HKD0.142(L) | 160,000(L) | 0.00 |
18/09/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.140(L) | 90,000(L) | 0.00 |
15/09/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.140(L) | 88,000(L) | 0.00 |
14/09/2023 | 蔡軍政 | 1101(L) | +24,000(L) | HKD0.136(L) | 80,000(L) | 0.00 |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF