日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
24/10/2023 | 鄭志雯 | 1101(L) | +19,371,433(L) | 22,771,433(L) | 40.85 | |
24/10/2023 | 龐建貽 | 1101(L) | +19,371,433(L) | 22,771,433(L) | 40.85 | |
24/10/2023 | 黃子超 | 1101(L) | +11,776,692(L) | 13,843,692(L) | 24.83 | |
24/10/2023 | 李婉菁 | 1101(L) | +11,776,692(L) | 13,843,692(L) | 24.83 | |
24/10/2023 | 麥少嫻 | 1206(L) | -3,400,000(L) | HKD0.000(L) | 3,400,000(L) | 6.10 |
24/10/2023 | Peyton Global Limited | 1101(L) | +19,371,433(L) | 22,771,433(L) | 40.85 | |
24/10/2023 | Wiltshire Global Limited | 1101(L) | +11,776,692(L) | 13,843,692(L) | 24.83 | |
24/10/2023 | VMS Investment Group Limited | 1206(L) | -3,400,000(L) | HKD0.000(L) | 3,400,000(L) | 6.10 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF