日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
11/01/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +9,176,894(L) | 302,436,082(L) 1,215,000(S) | 9.05 0.04 | |
10/01/2023 | Citigroup Inc. | 1313(L) | -2,636,383(L) | 242,177,129(L) 10,664,936(S) 226,972,527(P) | 7.25 0.31 6.79 | |
09/01/2023 | Citigroup Inc. | 1314(L) | +1,168,185(L) | 242,894,012(L) 11,676,078(S) 226,721,427(P) | 7.27 0.34 6.78 | |
04/01/2023 | Citigroup Inc. | 1313(L) | -4,638,085(L) | 240,536,887(L) 11,110,308(S) 225,501,442(P) | 7.20 0.33 6.75 | |
04/01/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,174,388(L) | 300,220,867(L) 1,649,000(S) | 8.99 0.05 | |
03/01/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +6,554,283(L) | 306,245,255(L) 1,649,000(S) | 9.17 0.05 | |
1 2 3 4 5 6 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 18/11/2024 16:29 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF