業務類別 | 一般金屬及礦石 (Diversified Metals & Minerals) | ||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要於中國從事製造及買賣鋼管、鋼片及其他鋼造產品。 | ||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2022年12月31日止 至2022年6月30日止 (人民幣千元) (六個月) (十八個月) ------------------------------------------------ 營業額 263﹐761 902﹐652 除稅前(虧損) (227) (3﹐367) 股東應佔(虧損) (3﹐178) (14﹐304) ------------------------------------------------ *2022年度起年結日由12月31日更改為6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 葉仁傑 | ||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港禧利街2號東寧大廈20樓2001室 | ||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.mayer.com.hk | ||||||||||||||||||||||||
電郵地址 | admin@mayer.com.hk | ||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 852 3525 1116 | ||||||||||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 2126 7755 | ||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, British West Indies | ||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.2 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 21/06/2004 | ||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 0.550 元 |