業務類別 | 紡織、服裝及配飾 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要於中國從事設計、研發及銷售男士商務正裝及商務休閒裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 475﹐669 -4﹒8 1﹐060﹐046 20﹒3 除稅前溢利 19﹐603 54﹒2 40﹐604 2﹒7倍 股東應佔溢利 13﹐210 16﹒9 31﹐605 97﹒5 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 駱葉飛 ( 主席兼總經理 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港北角電氣道148號31樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.chinafirs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | 中國浙江省寧波市望春工業園雲林中路238號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2153 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 27/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 3.780 元 |