業務類別 | 酒店、餐飲及休閒 (Hotels & Restaurants & Leisure) | ||||||||
主要業務 | 主要在新加坡、馬來西亞、印尼、美國、埃及及柬埔寨從事經營小吃與飲品專賣店及堂食店。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (新加坡元;千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 14﹐514 17﹒3 25﹐160 -4﹒7 除稅前溢利 424 -34﹒1 226 -90﹒5 股東應佔溢利 207 -53﹒5 180 -90﹒2 ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 霍志權 | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
律師 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港皇后大道中99號中環中心57樓 | ||||||||
集團網址 | http://www.snackemp.com | ||||||||
註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P .O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2153 1688 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 23/10/2019 | ||||||||
上市價 (港元) | 0.650 元 |