| 業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||
| 主要業務 | 集團主要在中國從事提供物業管理服務及增值服務。 | ||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年12月31日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 400﹐535 -4﹒6 419﹐635 -6﹒6 除稅前(虧損) (4﹐195) - (11﹐254) - 股東應佔(虧損) (17﹐539) - (28﹐428) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名稱 | 黃若青 | ||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港九龍九龍灣宏照道39號企業廣場3期2001-2室 | ||||||||||||
| 集團網址 | http://www.redcohealthy.com | ||||||||||||
| 電郵地址 | redcohealthy_ir@redco.cn | ||||||||||||
| 註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 31/03/2022 | ||||||||||||
| 上市價 (港元) | 4.100 元 | ||||||||||||
























