業務類別 | 石油及天然氣 (Oil & Gas) | ||||||||||||
主要業務 | 主要於加拿大從事天然氣及原油的勘探與生產。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年9月30日止 至2023年12月31日止 (千加元) (九個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 3﹐800 -61﹒4 12﹐456 -44﹒3 除稅前(虧損) (11﹐490) - (20﹐936) - 股東應佔(虧損) (11﹐490) - (21﹐146) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 柳永坦 ( 主席兼代理行政總裁 ) | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.jxenergy.ca | ||||||||||||
電郵地址 | info@jxenergy.ca | ||||||||||||
電話號碼 | 001 403 355 6623 | ||||||||||||
傳真號碼 | 001 403 440 1206 | ||||||||||||
註冊辦事處 | 15/F, Bankers Court, 850-2nd Street SW, Calgary, Alberta T2P 0R8, Canada | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 10/03/2017 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 3.160 元 |