業務類別 | 建築 (Construction) | ||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要於馬來西亞製造及銷售預製混凝土電信接線盒及預製混凝土電力接線盒;配件及管道貿易以及提供移動式起重機租賃及輔助服務;採購服務業務;以及採購和銷售保健品。 | ||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年5月31日止 至2023年5月31日止 (千令吉) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額* 30﹐681 1﹒3 30﹐301 42﹒3 除稅前溢利* 1﹐247 52﹒4 818 - 股東應佔溢利 108 22﹒7 88 - ------------------------------------------------ *為持續經營業務(2022/2023年度) | ||||||||||||||||||||
主席名稱 | Loh Swee Keong ( 主席兼行政總裁 ) | ||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龍尖沙咀柯士甸路22-26號好兆年行14樓1406-08室 | ||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.sktargetgroup.com | ||||||||||||||||||||
電郵地址 | enquiry@sktargetgroup.com | ||||||||||||||||||||
電話號碼 | 852 3997 9469 | ||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | Windward 3, Regatta Office Park, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/06 - 31/05 | ||||||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.8 元 | ||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||
上市日期 | 19/07/2017 | ||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 0.280 元 |