2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 8,247,933 | 55,143,477 | (36,708,501) | (3,723,519) | 42,833,674 |
投資活動之現金流量 | (15,056,630) | (24,505,146) | 19,203,213 | 9,064,166 | (1,633,476) |
融資活動之現金流量 | (18,108,709) | 22,182,244 | 17,428,483 | (7,986,295) | (21,669,209) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (24,917,406) | 52,820,575 | (76,805) | (2,645,648) | 19,530,989 |
期初之現金及現金等價物 | 125,893,084 | 71,891,805 | 72,151,316 | 75,325,152 | 55,712,428 |
匯率變動之影響 | 218,026 | 1,180,704 | (182,706) | (528,188) | 81,735 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 101,193,704 | 125,893,084 | 71,891,805 | 72,151,316 | 75,325,152 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,905,467 |
增長率 | 2.554% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.050 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.214 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF