2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 14,424 | (75,928) | (11,017) | (19,193) |
投資活動之現金流量 | -- | (2) | 15,025 | 6,675 | (8,570) |
融資活動之現金流量 | -- | 8,131 | 39,295 | (10,744) | (9,102) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 22,553 | (21,608) | (15,086) | (36,865) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 11,356 | 32,346 | 48,184 | 86,709 |
匯率變動之影響 | -- | 42 | 618 | (752) | (1,660) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 33,951 | 11,356 | 32,346 | 48,184 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -23,149,000 |
增長率 | 12.319% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.310 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.460 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF