2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 1,344,532 | 358,516 | (4,844,668) | (1,524,058) |
投資活動之現金流量 | -- | 270,827 | 729,639 | 43,118 | (661,422) |
融資活動之現金流量 | -- | (1,974,973) | (2,627,539) | (3,881,587) | 2,422,140 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (359,614) | (1,539,384) | (8,683,137) | 236,660 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 670,410 | 2,211,442 | 10,895,964 | 10,683,523 |
匯率變動之影響 | -- | 23,736 | (1,648) | (1,385) | (24,219) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 334,532 | 670,410 | 2,211,442 | 10,895,964 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -1,483,247 |
增長率 | 8.753% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.960 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.879 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF