2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (2,520) | (3,019) | 2,691 | (2,319) | 13,943 |
投資活動之現金流量 | 3,273 | 3,134 | 2,946 | 2,551 | 1,001 |
融資活動之現金流量 | (919) | (642) | (579) | (603) | (615) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (166) | (527) | 5,058 | (371) | 14,329 |
期初之現金及現金等價物 | 150,500 | 148,233 | 144,368 | 143,833 | 128,666 |
匯率變動之影響 | 548 | 2,794 | (1,193) | 906 | 838 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 150,882 | 150,500 | 148,233 | 144,368 | 143,833 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -1,839,000 |
增長率 | -4.368% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.001 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.307 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF