2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 1,198 | (13,407) | (4,842) | 24,427 |
投資活動之現金流量 | -- | (3) | 100,249 | (16,356) | (42,575) |
融資活動之現金流量 | -- | (8,433) | (71,780) | (3,684) | 41,624 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (7,238) | 15,062 | (24,882) | 23,476 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 17,084 | 17,428 | 27,118 | 21,151 |
匯率變動之影響 | -- | 2,720 | (15,406) | 15,192 | (17,509) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 12,566 | 17,084 | 17,428 | 27,118 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -36,433,000 |
增長率 | 20.011% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.012 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.194 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF