2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 109,482 | 4,652 | 7,439 | 15,675 | 83,595 |
投資活動之現金流量 | 7,548 | (11,107) | 20,464 | (1,814) | 2,162 |
融資活動之現金流量 | (61,231) | 15,780 | (38,753) | (23,435) | (42,362) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 55,799 | 9,325 | (10,850) | (9,574) | 43,395 |
期初之現金及現金等價物 | 114,818 | 105,400 | 116,649 | 125,842 | 82,542 |
匯率變動之影響 | (386) | 93 | (399) | 381 | (95) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 170,231 | 114,818 | 105,400 | 116,649 | 125,842 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 46,378,000 |
增長率 | 24.850% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.083 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.525 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF