2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (33,322) | (58,095) | (13,422) | (2,661) | 12,749 |
投資活動之現金流量 | (15,053) | (31,644) | (8,160) | (12,243) | (21,157) |
融資活動之現金流量 | (62,972) | 158,885 | (18,577) | (24,330) | 18,765 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (111,347) | 69,146 | (40,159) | (39,234) | 10,357 |
期初之現金及現金等價物 | 197,074 | 127,928 | 168,087 | 207,321 | 196,964 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 85,727 | 197,074 | 127,928 | 168,087 | 207,321 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -28,281,000 |
增長率 | -10.091% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.017 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.280 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF