| 2025/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | 1,421,109 | 2,598,139 | 246,621 | (301,109) | 835,900 |
| 投資活動之現金流量 | (2,654,325) | (1,060,106) | (674,004) | 73,178 | (2,827,869) |
| 融資活動之現金流量 | 1,507,436 | (1,651,306) | 1,935,701 | (2,342,290) | 3,161,309 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 274,220 | (113,273) | 1,508,318 | (2,570,221) | 1,169,340 |
| 期初之現金及現金等價物 | 3,516,253 | 3,618,030 | 2,124,697 | 4,626,779 | 3,485,951 |
| 匯率變動之影響 | (13,230) | 11,496 | (14,985) | 68,139 | (28,512) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 3,777,243 | 3,516,253 | 3,618,030 | 2,124,697 | 4,626,779 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 224,959 |
| 增長率 | 50.866% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.060 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.008 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF