2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | (916,252) | (1,887,599) | 2,014,557 | (469,389) |
投資活動之現金流量 | -- | (441,622) | (1,191,955) | (2,531,270) | (182,713) |
融資活動之現金流量 | -- | (7,582) | 854,602 | 1,559,922 | 4,923,518 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (1,365,456) | (2,224,952) | 1,043,209 | 4,271,416 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 3,391,268 | 5,455,456 | 4,446,029 | 201,973 |
匯率變動之影響 | -- | 20,287 | 160,764 | (33,782) | (27,360) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 2,046,099 | 3,391,268 | 5,455,456 | 4,446,029 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -225,373,000 |
增長率 | -73.215% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.910 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 20.447 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF