2024/03 - 中期 港元(千$) | 2023/09 港元(千$) | 2022/09 港元(千$) | 2021/09 港元(千$) | 2020/09 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 375,695 | 471,330 | 3,160,214 | (1,602,022) |
投資活動之現金流量 | -- | (3,432) | (4,165) | (274) | (1,074) |
融資活動之現金流量 | -- | (230,796) | (470,431) | (2,987,910) | 549,620 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 141,467 | (3,266) | 172,030 | (1,053,476) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 860,796 | 864,062 | 692,032 | 1,745,508 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 1,002,263 | 860,796 | 864,062 | 692,032 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 41,627,000 |
增長率 | -7.952% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.006 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.509 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF