2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (18,951) | 9,783 | (4,924) | 4,078 | (34,504) |
投資活動之現金流量 | (1,365) | 896 | 39,098 | 11,563 | (9,350) |
融資活動之現金流量 | (4,235) | (4,081) | (31,815) | (28,311) | 42,875 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (24,551) | 6,598 | 2,359 | (12,670) | (979) |
期初之現金及現金等價物 | 67,298 | 61,383 | 59,467 | 70,403 | 71,468 |
匯率變動之影響 | 239 | (683) | (443) | 1,734 | (86) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 42,986 | 67,298 | 61,383 | 59,467 | 70,403 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -17,806,000 |
增長率 | 73.785% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.055 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.136 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF