2024/06 - 末期 港元(千$) | 2023/06 港元(千$) | 2022/06 港元(千$) | 2021/06 港元(千$) | 2020/06 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 4,839 | 7,435 | (10,248) | 47,431 | (85,143) |
投資活動之現金流量 | 403 | (974) | (197) | 4,160 | (1,316) |
融資活動之現金流量 | (1,202) | (1,527) | (1,445) | (54,080) | 55,987 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 4,040 | 4,934 | (11,890) | (2,489) | (30,472) |
期初之現金及現金等價物 | 13,239 | 6,842 | 18,206 | 19,887 | 47,701 |
匯率變動之影響 | (241) | 1,463 | 526 | 808 | 2,395 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 17,038 | 13,239 | 6,842 | 18,206 | 19,624 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -1,196,000 |
增長率 | -19.298% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.002 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.064 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF