2023/12 - 末期 歐元(千€) | 2022/12 歐元(千€) | 2021/12 歐元(千€) | 2020/12 歐元(千€) | 2019/12 歐元(千€) | |
經營活動之現金流量 | (323) | (428) | (2,346) | 4,486 | 274 |
投資活動之現金流量 | (172) | (255) | (1,273) | (672) | (195) |
融資活動之現金流量 | (899) | (1,611) | 3,170 | (436) | (871) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (1,394) | (2,294) | (448) | 3,377 | (793) |
期初之現金及現金等價物 | 2,464 | 5,019 | 5,328 | 2,482 | 3,324 |
匯率變動之影響 | 51 | (261) | 140 | (531) | (50) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,122 | 2,464 | 5,019 | 5,328 | 2,482 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF