2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (4,956) | (42) | 8,938 | 21,356 | 16,803 |
投資活動之現金流量 | (1,218) | (2,502) | (5,971) | (22,882) | (70,578) |
融資活動之現金流量 | 4,035 | 1,177 | (10,490) | (11,913) | 35,684 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (2,139) | (1,367) | (7,523) | (13,439) | (18,091) |
期初之現金及現金等價物 | 626 | 2,034 | 9,875 | 23,311 | 41,032 |
匯率變動之影響 | 2,359 | (41) | (318) | 3 | 370 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 846 | 626 | 2,034 | 9,875 | 23,311 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -2,732,000 |
增長率 | -28.237% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.005 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.019 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF