2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 6,338 | (12,434) | (3,022) | (399,145) | (23,332) |
投資活動之現金流量 | (262) | (2,590) | 9,271 | 326,964 | 406,792 |
融資活動之現金流量 | (7,364) | 7,322 | (1,389) | 67,369 | (393,748) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (1,288) | (7,702) | 4,860 | (4,812) | (10,288) |
期初之現金及現金等價物 | 1,849 | 9,929 | 4,767 | 9,289 | 20,062 |
匯率變動之影響 | 2,773 | (378) | 302 | 290 | (485) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 3,334 | 1,849 | 9,929 | 4,767 | 9,289 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 16,828,000 |
增長率 | 31.860% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.055 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.083 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF