2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (9,993) | (21,353) | (26,845) | (48,297) |
投資活動之現金流量 | -- | (777) | (90) | 22,611 | (4,577) |
融資活動之現金流量 | -- | 8,483 | 10,945 | (27,084) | 78,089 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (2,287) | (10,498) | (31,318) | 25,215 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 13,599 | 20,835 | 57,966 | 32,708 |
匯率變動之影響 | -- | 691 | 3,262 | (5,813) | 43 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 12,003 | 13,599 | 20,835 | 57,966 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -8,396,000 |
增長率 | -43.339% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.014 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.130 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF