2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (23,609) | (5,939) | 28,410 | 12,074 | 9,691 |
投資活動之現金流量 | (2,113) | (2,094) | (917) | 10,005 | (52,396) |
融資活動之現金流量 | 52,121 | (17,670) | (40,435) | (20,205) | (85,887) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 26,399 | (25,703) | (12,941) | 1,873 | (128,591) |
期初之現金及現金等價物 | (530) | 26,360 | 39,521 | 36,685 | 165,256 |
匯率變動之影響 | 172 | (1,187) | (219) | 963 | 21 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 26,041 | (530) | 26,360 | 39,521 | 36,685 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -34,735,996 |
增長率 | -39.120% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.008 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.006 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF