2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (4,515) | 26,965 | (6,600) | 17,803 | 5,495 |
投資活動之現金流量 | (22,479) | 67,814 | 57,289 | (13,183) | (7,579) |
融資活動之現金流量 | (90,905) | (14,107) | (9,614) | 2,465 | 3,777 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (117,899) | 80,672 | 41,075 | 7,085 | 1,693 |
期初之現金及現金等價物 | 150,434 | 63,938 | 25,880 | 18,265 | 17,256 |
匯率變動之影響 | 12,909 | 5,143 | (2,336) | 530 | (684) |
其他 | 0 | 681 | (681) | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 45,444 | 150,434 | 63,938 | 25,880 | 18,265 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -4,113,000 |
增長率 | -46.186% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.011 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.410 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF