2024/03 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (2,584,140) | 2,747,588 | (26,139) | (93,780) | (187,661) |
投資活動之現金流量 | (214,564) | 234,005 | 922,432 | (754,668) | (746,313) |
融資活動之現金流量 | (48,367) | (49,532) | (42,545) | (32,520) | (300,894) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (2,847,071) | 2,932,061 | 853,748 | (880,968) | (1,234,868) |
期初之現金及現金等價物 | 4,015,110 | 1,088,450 | 237,380 | 1,123,876 | 2,353,368 |
匯率變動之影響 | (2,125) | (5,401) | (2,678) | (5,528) | 5,376 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,165,914 | 4,015,110 | 1,088,450 | 237,380 | 1,123,876 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF