2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 13,530 | 16,705 | 15,657 | 13,559 |
投資活動之現金流量 | -- | (5,267) | (14,333) | (21,244) | (1,015) |
融資活動之現金流量 | -- | (19,363) | 6,111 | (15,412) | 45,248 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (11,100) | 8,483 | (20,999) | 57,792 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 53,749 | 45,266 | 66,265 | 8,473 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 42,649 | 53,749 | 45,266 | 66,265 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -61,271,000 |
增長率 | 56632.407% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.159 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.063 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF