集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國從事投資研發、生產及銷售藥品,藥品覆蓋抗腫瘤、骨科、中樞神經系統、肝病及呼吸系統等 治療領域,以及提供醫藥市場推廣及宣傳服務。產品包括自有泰凌品牌產品及非專利藥品、密蓋息品牌藥品( 用於治療骨質溶解症、骨痛及骨質疏鬆症等)以及第三方藥品。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團持續經營業務之營業額上升2﹒2%至2﹒27億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收 窄58﹒2%至1﹒5億元。年內業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利增長7﹒8%至1﹒45億元,毛利率上升3﹒3個百分點至64﹒2%; (二)自有產品生產及銷售:營業額增加2﹒2%至2﹒27億元,分部虧損擴大3﹒7倍至1﹒2億元; (三)於2021年12月31日,集團現金及現金等價物為944萬元,債務總額為8﹒32億元。負債對 資產比率(債務總額除以總資產)為87﹒1%(2020年12月31日:70﹒3%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年4月,集團宣布進行以下交易: (一)集團向康辰藥業(滬:603590)旗下全資附屬公司北京康辰生物科技出售泰凌醫藥國際全部權益 ,泰凌醫藥國際將於重組完成後持有密蓋息產品業務連合約相關資產,以及有關於中國內地、香港、泰 國、新加坡及馬來西亞分銷PF708之獨家權利,密蓋息乃用於治療骨痛、骨質疏鬆症、Paget 氏骨病、高鈣血症及反射性交感神經失養症;出售代價(未包括PF708的分銷權)為9億元人民幣 ,預期出售事項帶來3410萬元人民幣收益;而PF708的分銷權之出售代價為最多300萬美元 (約2120萬元人民幣),預期轉讓PF708分銷權事項部分則不會帶來任何損益; (二)集團以3﹒6億元人民幣收購北京康辰生物科技40%權益,完成後,北京康辰生物科技將由集團及康 辰藥業分別持40%及60%權益。 - 2020年11月,集團以6556萬元人民幣出售The Mountains全部權益,預期估得出售收 益4516萬元人民幣。該公司持有位於江蘇省蘇州市之工業用地,佔地面積為57﹐921平方米。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|