集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團是長江三角洲的住宅物業和多用途綜合樓項目開發商,主要從事業務包括土地收購、產品開發和建設、物 業銷售和預售以及物業管理。 — 集團開發和銷售之住宅物業分為「啟航」系列、「樂居」系列、「圓夢」系列及「尊享」系列四個系列。另外 ,集團亦開發融購物中心、寫字樓、酒店、酒店式公寓、住宅物業和其他配套設施為一體的多用途綜合樓,主 要分為三大系列:「國際廣場」系列、「城市廣場」系列和「生活廣場」系列。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額下降31﹒3%至1165﹒41億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下跌 96﹒7%至2﹒81億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少43﹒8%至159﹒39億元,毛利率下跌3個百分點至13﹒7%;年內,投資物業 公允價值收益減少47﹒9%至14﹒55億元; (二)物業銷售收入下降33﹒7%至1048﹒83億元,佔總營業額90%;商業物業管理服務收入上升 14﹒3%至39﹒21億元;租金收入增加18﹒4%至50﹒88億元;其他收入下跌28﹒3% 至26﹒5億元; (三)年內,集團的合約銷售額為1160﹒49億元,合約銷售建築面積為1191﹒52萬平方米。年內 ,集團合共收購土地儲備項目2個,收購的土地儲備28﹒5萬平方米,平均收購成本每平方米為 9743元; (四)於2022年12月31日,在全國140個城市布局194座吾悅廣場,已開業及委託管理在營達 145座; (五)截至2022年12月31日,交付物業總建築面積為1319﹒7萬平方米;交付及確認為銷售的物 業平均銷售價格為每平方米7947元; (六)於2022年12月31日,集團之銀行及手頭現金(包括受限制現金)為324﹒53億元,借款總 額為795﹒38億元,淨負債與權益比率(淨債務除以總權益)為49﹒9%。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年9月,集團以13﹒67億元人民幣向太盟投資集團出售常州恒軒諮詢管理全部權益。常州恒軒諮 詢管理亦同意於出售完成時向集團償還8﹒56億元人民幣股東貸款。該公司主要從事影院業的投資及管理業 務。於2023年6月,該公司在中國營運及管理共144家影院。預期出售事項帶來10﹒66億元人民幣 收益。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|