集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事多媒體業務,包括經營網上購物商場、多媒體製作及其他相關服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升1倍至28﹒78億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利1﹒84億元。年 內,集團業務概況如下: (一)直接商品銷售:營業額增長79%至19﹒7億元,佔總營業額68﹒5%,毛利增長99﹒8%至 5﹒52億元,毛利率上升2﹒9個百分比至27﹒4%; (二)特許銷售及其他服務:營業額增長1﹒9倍至8﹒84億元,佔總營業額30﹒7%;混合佣金率提升 4個百分點至23﹒1%; (三)廣告及節目版權:營業額增長1﹒3倍至2380萬元; (四)年內,集團訂單總商品交易額59﹒5億元,較去年同期增長1﹒1倍;平均每日訂單量為 36﹐300張訂單,平均訂單值為504元;共有110﹒7萬名獨立客戶於HKTVmall購物 ,較去年同期增長34﹒5%; (五)於2020年12月31日,集團之銀行結存及現金為9﹒42億元,除租賃負債2﹒98億元外,並 無銀行貸款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年5月,集團以每股$2﹒15向股東提出回購並註銷最多1億股建議,佔已發行股本11﹒25% ,涉資最多2﹒15億元。其中控股股東Top Group International及其一致行動人 士承諾不會接納回購要約。完成後,Top Group International及其一致行動人士持 有集團權益由45﹒75%增至51﹒55%,並申請清洗豁免。7月,共有24﹒72%股份接納要約。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|