集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事電子製造服務;營銷及分銷通訊產品;證券及其他資產投資;提供房地產諮詢服務及房地產購置 服務;以及借貸服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額下降5﹒1%至5﹒02億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利526萬元。年 內業務概況如下: (一)整體毛利增加35%至1﹒37億元,毛利率上升8﹒1個百分點至27﹒3%; (二)電子製造服務:營業額下降11﹒6%至4﹒44億元,佔總營業額88﹒5%; (三)分銷通訊產品:營業額下跌43﹒7%至1040萬元; (四)證券及其他資產投資及其他:營業額增長39﹒3倍至2733萬元; (五)房地產供應鏈服務及儲能產品:錄得營業額為1985萬元; (六)借貸:營業額增加1﹒7倍至25萬元; (七)按主要地區劃分,來自中國(包括香港)及美國之營業額增加48﹒5%及19﹒6%,至8493萬 元及1﹒23億元,分佔總營業額16﹒9%及24﹒4%,來自瑞士、法國及其他地區之營業額則分 別減少40﹒8%、8﹒4%及16﹒2%,至5588萬元、7227萬元及7683萬元,分佔總 營業額11﹒1%、14﹒4%及15﹒3%; (八)於2023年12月31日,集團之銀行及現金結餘為2﹒72億元,借貸為485萬元,另有租賃負 債2190萬元,流動比率為2﹒6倍(2022年:1﹒9倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年10月,集團已更改名稱為「中國儲能科技發展有限公司 China Energy Storage Technology Development Ltd﹒」,前稱為「環亞國際醫療科 技集團有限公司 Link-Asia International MedTech Group Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|