集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國從事投資及運營風力及太陽能發電電廠;承攬電廠項目之電力工程及建設以及提供技術與諮詢 服務;電廠運行及維護服務;以及提供融資租賃服務及能源互聯網服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升9﹒1%至21﹒83億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長15﹒6% 至7﹒78億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利上升5﹒6%至13﹒1億元,毛利率則減少2個百分點至60%; (二)發電業務:營業額上升0﹒5%至17﹒36億元,佔總營業額79﹒5%,分類溢利增長10﹒9% 至11億元; 1﹒年內,集團權益發電量為5224﹒5吉瓦時(包括風電發電量4930﹒7吉瓦時及光伏發電量 293﹒8吉瓦時),較去年增加10%,其中子公司電廠發電量較上年增長13﹒7%至 3824吉瓦時;集團投資持有股權的風電廠加權平均利用小時數2411小時,較去年上升 7﹒6%,風電廠機組可利用率達98﹒28%,風電廠加權平均上網電價下降6﹒3%至每千瓦 時0﹒5005元(含增值稅);光伏電廠加權平均利用小時數增加0﹒4%至1458小時,光 伏電廠可利用率為99﹒95%,光伏發電加權平均上網電價下降15﹒2%至每千瓦時 0﹒802元(含增值稅); 2﹒年內,集團新增投產電廠13間,其中風電產10間,光伏電廠3間,總裝機容量873﹒5MW ; 3﹒截至2021年12月31日,集團持有70間併網發電之風電及光伏電廠股權,總裝機容量 3708MW,權益裝機容量2768MW。其中風電廠54間,裝機容量3313MW,權益裝 機容量2387MW;光伏電廠16間,裝機容量394MW,權益裝機容量381MW; (三)智慧運維:營業額增加58﹒7%至2﹒45億元,佔總營業額11﹒2%,分類溢利則減少 31﹒2%至2669萬元; (四)其他業務:營業額增長71﹒1%至2﹒02億元,分類溢利增加36﹒5%至500萬元。年內,集 團總計完成了技術服務報告403項,可行性研究報告115項,微觀選址3052MW;完成初步設 計、施工圖設計、竣工圖設計共計48項; (五)於2021年12月31日,集團持有現金及現金等值項目35﹒1億元,銀行借款及其他借款餘額為 109﹒4億元,資產負債率為68﹒6%(2020年12月31日:66﹒7%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年9月,集團以3﹒51億元人民幣向山西電投晉和新能源出售賓縣協合風力發電51%股權,該公 司持有位於哈爾濱賓縣之哈爾濱賓縣200兆瓦風電平價上網項目。預期出售事項錄得4﹒15億元人民幣收 益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|