集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要在香港從事泥水工程及相關配套工程,以及提供線上平台以協助客戶查詢工程項目相關資料。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額上升4﹒3%至1﹒23億元,股東應佔虧損收窄32﹒4%至5620萬元。年 內業務概況如下: (一)毛損收窄54﹒9%至2863萬元,毛損率為23﹒4%; (二)建築服務:營業額增加3﹒9%至1﹒22億元,佔總營業額99﹒3%,分部虧損收窄33﹒1%至 5272萬元; (三)建築資訊科技服務:營業額增長1﹒7倍至80萬元,分部溢利大幅增長至76萬元; (四)於2022年12月31日,集團之銀行結餘為1401萬元,借款總額為970萬元。資產負債比率 (按銀行借款總額(即銀行透支及銀行借款)除以權益總額計算)為9﹒3%(2021年12月31 日:11﹒2%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | |||||||||||||||
- 2024年11月,集團更改名稱為「中國網成集團有限公司 China Wacan Group Co﹒﹐ Ltd﹒」,前稱為「恒新豐控股有限公司 Hands Form Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|