集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國從事房地產開發及銷售,以及商業物業投資與經營及酒店業務。 - 集團主要在長江三角洲地區一帶以「弘陽」品牌發展房地產業務,業務已涉及長三角、西南、華南、華中、西 北區域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額下降1﹒1%至197﹒95億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大 85﹒9%至72﹒15億元。年內,集團業務概況如下: (一)因審核範圍受限而無法取得充足適當審核憑據以作出審核意見之依據,故核數師對財務報表作出不表示 意見; (二)業績由毛利轉為毛損,錄得毛損及毛損率分別為6﹒7億元及3﹒4%,去年同期毛利及毛利率分別為 16﹒66億元及8﹒3%; (三)物業開發:營業額下降0﹒7%至191﹒99億元,佔總營業額97%,分部虧損擴大3倍至 31﹒42億元。年內,集團實現合約銷售金額218﹒29億元;合約銷售建築面積為156﹒7萬 平方米,平均合約銷售價格為每平方米13﹐927元; (四)商業物業投資與經營:營業額減少13﹒5%至5﹒6億元,分部虧損擴大1﹒3倍至19﹒6億元; (五)酒店經營:營業額上升28﹒8%至3569萬元,分部虧損擴大3﹒3倍至656萬元; (六)截至2023年12月31日,集團土地儲備總建築面積為1084﹒4萬平方米,其中已竣工物業 193萬平方米,持作投資的可租用面積96﹒7萬平方米,開發中物業794﹒8萬平方米; (七)於2023年12月31日,集團之現金及銀行結餘為27﹒54億元,而總借貸(包括計息銀行貸款 及其他借款及優先票據)為214﹒4億元。流動比率為0﹒98倍(2022年12月31日: 1﹒11倍),負債資產比率(債務總額除以總資產)為80﹒2%(2022年12月31日: 76﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年8月,集團以總代價8﹒57億元人民幣向南國置業(深:002305)及招商局置地 (00978)出售廣州招贏房地產全部34%權益連股東貸款,預期錄得出售虧損2﹒7億元人民幣。完成 後,南國置業及招商局置地將分別持有該公司50%權益,其主要從事開發位於廣州市白雲區之土地,佔地面 積為88﹐941平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|