集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國從事房地產開發及銷售,以及商業物業投資與經營及酒店業務。 - 集團主要在長江三角洲地區一帶以「弘陽」品牌發展房地產業務,業務已涉及長三角、西南、華南、華中、西 北區域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升32﹒3%至266﹒67億元(人民幣;下同),股東應佔溢利則下降 25%至12﹒46億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加12﹒7%至50﹒81億元,毛利率則下跌3﹒3個百分點至19﹒1%; (二)物業開發:營業額增長32﹒8%至260﹒41億元,佔總營業額97﹒7%,分部溢利上升 2﹒4%至33﹒28億元。年內,集團實現合約銷售金額872﹒2億元;合約銷售建築面積為 516﹒5萬平方米,平均合約銷售價格為每平方米16﹐887元; (三)商業物業投資與經營:營業額上升15﹒5%至5﹒84億元,分部溢利增長10﹒8%至5﹒17億 元; (四)酒店經營:營業額增加12%至4214萬元,分部虧損74﹒1%至567萬元; (五)截至2021年12月31日,集團土地儲備總建築面積為1878﹒2萬平方米,其中已竣工物業 190﹒6萬平方米,持作投資的可租用面積100﹒3萬平方米,開發中物業1587﹒3萬平方米 ; (六)於2021年12月31日,集團之現金及銀行結餘為160﹒4億元,而總借貸(包括計息銀行貸款 及其他借款及優先票據)為341﹒4億元。流動比率為1﹒38倍(2020年12月31日: 1﹒39倍),負債資產比率(債務總額除以總資產)為76﹒1%(2020年12月31日: 77%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年8月,集團以總代價8﹒57億元人民幣向南國置業(深:002305)及招商局置地 (00978)出售廣州招贏房地產全部34%權益連股東貸款,預期錄得出售虧損2﹒7億元人民幣。完成 後,南國置業及招商局置地將分別持有該公司50%權益,其主要從事開發位於廣州市白雲區之土地,佔地面 積為88﹐941平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|