集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團業務主要分為以下兩方面: (1)消閒及娛樂業務:主要包括提供餐飲及相關服務。 (2)物業及其他投資業務:主要包括投資物業、可供出售投資、應收聯營公司款項及相關分類銀行結餘,其 收取股息收入、利息收入及物業租金收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額下降32﹒4%至105﹒66億元,股東應佔虧損擴大34﹒2%至51﹒13 億元。年內,集團業務概況如下: (一)娛樂場及酒店:營業額減少32﹒4%至105﹒66億元,業績轉盈為虧,錄得經調整EBITDA 為3﹒57億元;其中,娛樂場收益下降35﹒3%至84﹒26億元; 1﹒年內,新濠博亞娛樂(擁有54﹒5%權益)錄得經營虧損7﹒43億美元,去年同期則錄得經營 虧損5﹒78億美元;錄得經調整物業EBITDA為60萬美元; 2﹒新濠天地之總經營收益為5﹒6億美元,下降51﹒2%;錄得經調整物業EBITDA為 3220萬美元; (二)於2022年12月31日,集團之銀行結餘及現金(包括原到期日超過三個月之銀行存款)為 143﹒18億元,計息借貸總額為722﹒11億元,資本負債比率(即總計息借貸除以總資產之百 分比)為74﹒4%(2021年:61﹒4%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年6月,集團與中山雅辰企業管理(為雅居樂集團(03383)持50%之合營公司)成立項目公 司中山新濠雅創房地產開發,分佔51%及49%權益。中山新濠雅創房地產開發以40億元人民幣(約48 億港元)投得位於廣東省中山市的混合用地,土地面積50﹒4萬平方米,將作商住、休閒及娛樂用途,當中 集團會負責發展主題公園部分,中山雅辰企業管理則負責發展其餘非主題公園部分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|