集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要從事油品及液體化工品碼頭分類,指租賃碼頭及儲存設施以及買賣油品及液體化工品業務;及提供保 險經紀服務業務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | ||||||||||||||||||||
- 截至2021年3月止年度業績(十五個月),集團持續經營業務之營業額為1﹒93億元,股東應佔溢利為 673萬元。年內業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利為1﹒9億元,毛利率為98﹒4%; (二)油品及液體化工品碼頭:營業額為1﹒93億元,分類溢利1﹒95億元; (三)保險經紀服務:營業額為1萬元,分部虧損54萬元; (四)於2021年3月31日,集團之銀行存款及手頭現金合計為1400萬元,銀行及其他借款分別為 1﹒76億元及2300萬元。流動比率為1﹒26倍(2019年12月31日:0﹒5倍),資本 負債比率(按負債總值除以資產總值計算)為49%(2019年12月31日:51%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | 2019 | ||||||||||||||||||||
- 2024年6月,集團以2億元人民幣(相等於2﹒15億港元)收購Prosperous Splendor Global 40%股權連貸款。該公司為中國領先信貸評估金融科技解決方案供應商 之一,主要從事為金融機構提供信貸評估、資金配對及技術服務。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|