集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要從事油品及液體化工品碼頭分類,指租賃碼頭及儲存設施以及買賣油品及液體化工品業務;及提供保 險經紀服務業務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | ||||||||||||||||||||
- 2022/2023年度,集團營業額下降29﹒5%至3﹒67億元,股東應佔溢利則增長6倍至8931 萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少1﹒7%至1﹒62億元,毛利率則上升12﹒5個百分點至44﹒2%; (二)油品及液體化工品碼頭:營業額下跌29﹒5%至3﹒67億元,佔總營業額100%,分類溢利則上 升16﹒3%至1﹒25億元; (三)保險經紀服務:營業額上升18﹒2%至13﹐000元,分類虧損擴大20﹒4%至52萬元; (四)於2023年3月31日,集團之銀行存款及手頭現金合計為8300萬元,銀行及其他借款分別為 1﹒75億元及1100萬元。流動比率為1﹒95倍(2022年:0﹒73倍),資本負債比率( 按負債總額除以資產總值計算)為41%(2022年:47%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | 2019 | ||||||||||||||||||||
- 2023年4月,集團以每股$0﹒416配售3﹒6億股予主要股東鉅晶(持有集團29﹒9%權益),佔 經擴大後已發行股本33﹒32%。完成後,鉅晶持有集團權益增至53﹒25%,成為集團控股股東及單一 最大股東,並申請清洗豁免。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|