集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事產業投資、標準化投資業務、非標準投資業務及牌照金融服務: (1)產業投資:從事經營產業投資相關業務; (2)標準投資:主要為利息收入、股息收入及資本增值而投資上市證券及上市債券; (3)非標準投資:直接投資業務,包括投資債務工具、非上市債券、票據、非上市股本投資及投資基金; (4)牌照金融服務:主要提供放債服務、證券經紀服務、資產管理服務、融資租賃、諮詢服務及資產交易平 台。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額下跌0﹒2%至30﹒69億元,股東應佔虧損擴大33﹒7%至 3﹒94億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少6﹒1%至15﹒62億元,毛利率下跌3﹒2個百分點至50﹒9%; (二)產業投資:營業額下降5﹒9%至26﹒06億元,佔總營業額84﹒9%,分部溢利下跌27﹒3% 至3﹒53億元; (三)標準化投資:營業額上升17﹒9%至8062萬元,分部虧損收窄90﹒2%至2869萬元;按公 允值計入損益之金融資產之公允值虧損收窄93﹒5%至1330萬元;已撥回的金融資產減值收益下 跌67﹒3%至8856萬元; (四)非標準投資:營業額增長1﹒5倍至3﹒39億元,分部溢利增加20%至6865萬元; (五)牌照金融服務:營業額減少58%至4314萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損9356萬元; (六)於2024年6月30日,集團之現金及現金等值物總額為119﹒12億元,借貸總額為 454﹒71億元,另有租賃負債25﹒61億元,資產負債比率(借貸總額除以資產總額)為 57﹒7%(2023年12月31日:62﹒9%)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2021年11月,集團以總代價12﹒73億元收購北控清潔能源集團(01250)144﹒7億股股份 ,佔其已發行股本22﹒78%。2022年3月,出於商業原因,集團與賣方同意終止收購事項。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|