集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事礦物礦場勘探及鉬礦場開採;以及製造及銷售化學產品。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團持續經營業務之營業額增長1﹒1倍至13﹒5億元,股東應佔虧損收窄86﹒3%至 3﹒58億元。年內業務概況如下: (一)因審核範圍受限,核數師對綜合財務報表發表保留意見;持續經營業務之毛利上升1﹒1倍至1﹒46 億元,毛利率持平於10﹒8%; (二)礦業開採:營業額增加8﹒7%至1﹒8億元,佔總營業額13﹒3%,分類虧損擴大89﹒5%至 1﹒39億元; (三)買賣化學產品:營業額增長1﹒4倍至11﹒71億元,佔總營業額86﹒7%,業績轉虧為盈,錄得 分類溢利467萬元; (四)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為2073萬元,銀行貸款及其他借款為 13﹒99億元。流動比率為0﹒15倍(2020年:0﹒19倍)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年2月,集團提出重組建議: (一)每20股合併為一股; (二)削減每股已發行合併股份面值,由0﹒32港元減少至0﹒02港元; (三)集團以每股$0﹒156向華豚集團發行2﹒56億股,佔經擴大後已發行股本2﹒05%,認購事項 所得4000萬元將用作清償與實施重組交易; (四)集團以每股$0﹒156向債權人發行及配發110﹒87億股計劃股份,佔經擴大後已發行股本 88﹒6%,以悉數解除約17億元債務; (五)重組完成後,集團將繼續經營現有業務。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|